Ihr Joker im Spiel der Farben.
Der bizhub C4001i bringt Tempo und Farbkraft in Einklang: kräftige Ausdrucke, feine Abstufungen und eine Präzision, die selbst anspruchsvolle Unterlagen unterhaltsam wirken lässt. Er startet schnell, bleibt verlässlich und fügt sich mit seinem klaren Design mühelos in moderne Arbeitsplätze ein. Ob Präsentationen, Handouts oder farbige Berichte – dieses System liefert Ergebnisse, die auf Anhieb überzeugen, ohne je um Aufmerksamkeit zu bitten. Ein zuverlässiger Partner für Teams, die täglich mehr verlangen als nur Schwarz auf Weiß.
Die geringe Stellfläche und das kompakte Design eignen sich perfekt selbst für das kleinste Büro sowie für den Einsatz direkt auf dem Schreibtisch.
Mit erweiterten mobilen Druckfunktionen wie AirPrint, ChromeOS, Universal Print, Konica Minolta Mobile Print und Mopria können Nutzer direkt von mobilen Geräten drucken.
Das System kann mit einer Vielzahl von Optionen ausgestattet werden, um ihren Bedürfnissen und Anforderungen bis ins kleinste Detail zu entsprechen.
Flexible, moderne Anbindung über USB 2.0, 10/100/1000 Base‑TX Ethernet und WLAN 802.11 a/b/g/n.
Reduzieren Sie die Umweltbelastung und sparen Sie gleichzeitig Kosten dank Konica Minoltas integrierter, hochmoderner Technologie für einen konkurrenzlos niedrigen Stromverbrauch.
Intuitive Bedienung dank 7-Zoll Farb-Touchdisplay, das Nutzer sicher durch jede Einstellung führt.
Sie lieben Details? Wir auch.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Systemgeschwindigkeit A4 | Bis zu 40/40 Seiten/Min. (Schwarz/Farbe) |
| Autoduplexgeschwindigkeit A4 | Bis zu 40/40 Seiten/Min. (Schwarz/Farbe) |
| Ausgabe der 1. Seite A4 | 8,0/8,7 Sek. (Schwarz/Farbe) |
| Aufwärmzeit | Ca. 13/15 Sek. (Schwarz/Farbe)¹ |
| Bildtechnologie | Laser |
| Tonertechnologie | Simitri® V polymerised toner |
| Display/Auflösung | 7″ / 800 × 480 |
| Systemspeicher | 4.096 MB (Standard/max.) |
| Festplatte | 8 GB (Standard) |
| Schnittstellen | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Papierformate | A6–A4; benutzerdefinierte Papierformate |
| Grammaturen | 60–210 g/m² |
| Papierkapazität | 600 Blatt / 2.100 Blatt (Standard/max.) |
| Papierkassetten (Standard) | 3× 500; A6–A4; benutzerdefinierte Formate; 60–210 g/m² |
| Papierkassetten (optional) | 1× 500 Blatt; A4; 60–90 g/m² (bis zu 3×) |
| Stapelblatteinzug | 100 Blatt; A6–A4; benutzerdefinierte Formate; 60–210 g/m² |
| Endverarbeitung (optional) | Gruppe; Sortieren; Heften (offline) |
| Automatischer Duplexdruck | A4; 60–210 g/m² |
| Ausgabekapazität | Bis zu 250 Blatt |
| Volumen (monatlich) | Empf.: 6.500 Seiten; Max.² 96.000 Seiten |
| Toner-Lebensdauer | Schwarz bis zu 13.000 Seiten; CMY max. 9.000 Seiten |
| Leistungsaufnahme | 220–240 V / 50/60 Hz; weniger als 1,45 kW |
| Abmessung (B × T × H) | 420 × 528 × 473 mm (ohne Optionen) |
| Gewicht | Ca. 33,2 kg (ohne Optionen) |
¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.
² Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL 3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7 |
| Betriebssystem | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Druckschriften | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional) |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Wi-Fi Direct |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sicherheit | IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL3- und TLS1.1/1.2/1.3-Netzwerkkommunikation; IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Kerberos; Datenüberschreibung der Festplatte; Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256); Benutzerdruckdatenverschlüsselung |
| Abrechnung | Bis zu 100 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort + E-Mail +SMB-Ordner) optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung über Mobilsystem (Android/iOS) |
| Software | Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility |

Klappe auf, Affe lebt.
Normalerweise steckt hinter einer geöffneten Papierkassette wenig Spannung. Hier aber wird klar, was drin liegen kann: A6 bis A4, dünn bis kräftig – ein kleines Papierbuffet für jede Gelegenheit. Das System erkennt dabei automatisch, welches Papier gebraucht wird. Wer es analog mag, der öffnet die Klappe und erhascht einen Blick ins Innere. Aber nicht vergessen, die Klappe wieder zu schließen. Denn Sie wissen ja, wie es heißt: Klappe zu, Affe tot Alltag läuft.
Das Kleingedruckte.
Nichts Gemeines, versprochen!
- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Die Unterstützung und Verfügbarkeit der aufgelisteten Spezifikationen und Funktionen hängt vom Betriebssystem, von den Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von der Netzwerk- und Systemkonfiguration ab.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Wir haben die Spezifikationen von Konica Minolta übernommen. Konica Minolta garantiert nicht, dass diese fehlerfrei sind.
- Alle Marken- und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.

