Tempo, Technik, Farbe – meisterhaft vereint.
Der bizhub C4051 zeigt eindrucksvoll, was ein A4-Farbmultifunktionssystem leisten kann: Er reagiert sofort, arbeitet mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und liefert Ausdrucke, die auf den ersten Blick überzeugen. Farben bleiben klar und präzise, selbst wenn es im Büro hoch hergeht. Trotz seiner Leistungsreserven bleibt er angenehm kompakt und leicht zu bedienen. Ein verlässlicher Partner für alle, die in kurzer Zeit viel bewegen müssen – souverän, ausdauernd und mit der Gelassenheit eines Systems, das auch unter Druck nicht ins Schwitzen kommt.
Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen: Alle gängigen Büroaufgaben lassen sich mit diesem System abbilden. Ein echter Allrounder eben.
Mehr Tempo geht nicht: Das schnellste A4-Multifunktionssystem in Farbe liefert Ergebnisse, bevor andere Systeme überhaupt starten.
Das System kann mit einer Vielzahl von Optionen ausgestattet werden, um ihren Bedürfnissen und Anforderungen bis ins kleinste Detail zu entsprechen.
Sicherheitsfunktionen, die von den bizhub SECURE-Diensten bereitgestellt werden, einschließlich der BitDefender-Antiviren-Engine zum Schutz Ihres Unternehmens vor Malware-Infektionen.
Intuitive Bedienung dank 10,1-Zoll Farb-Touchdisplay, das Nutzer sicher durch jede Einstellung führt.
Mit erweiterten mobilen Druckfunktionen wie AirPrint, ChromeOS, Universal Print, Konica Minolta Mobile Print und Mopria können Nutzer direkt von mobilen Geräten drucken.
Sie lieben Details? Wir auch.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Systemgeschwindigkeit A4 | Bis zu 40/40 Seiten/Min. (Schwarz/Farbe) |
| Autoduplexgeschwindigkeit A4 | Bis zu 40/40 Seiten/Min. (Schwarz/Farbe) |
| Ausgabe der 1. Seite A4 | 4,8/5,4 Sek. (Schwarz/Farbe) |
| Aufwärmzeit | Ca. 13/15 Sek. (Schwarz/Farbe)¹ |
| Bildtechnologie | Laser |
| Tonertechnologie | Simitri® V polymerised toner |
| Display/Auflösung | 10.1” / 1024 x 600 |
| Systemspeicher | 5.120 MB (Standard/max.) |
| Festplatte | 256 GB SSD (Standard) / 1 TB SSD (optional) |
| Schnittstellen | 10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatischer Originaleinzug | Bis zu 80 Originale; A6–A4; 50–128 g/m²; Dualscan ADF |
| Doppelseiteneinzug | Optional |
| Papierformate | Bis zu 80 Originale; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
| Grammaturen | 60–210 g/m² |
| Papierkapazität | 600 Blatt / 2.100 Blatt (Standard/max.) |
| Papierkassetten (Standard) | 3× 500; A6–A4; benutzerdefinierte Formate; 60–210 g/m² |
| Papierkassetten (optional) | 1× 500 Blatt; A4; 60–90 g/m² (bis zu 3×) |
| Stapelblatteinzug | 100 Blatt; A6–A4; benutzerdefinierte Formate; 60–210 g/m² |
| Endverarbeitung (optional) | Gruppe; Sortieren; Heften (offline) |
| Automatischer Duplexdruck | A4; 60–210 g/m² |
| Ausgabekapazität | Bis zu 250 Blatt |
| Volumen (monatlich) | Empf.: 6.500 Seiten; Max.² 96.000 Seiten |
| Toner-Lebensdauer | Schwarz bis zu 13.000 Seiten; CMY max. 9.000 Seiten |
| Lebensdauer Bildeinheit | Schwarz bis zu 168.000 Seiten (Bildeinheit); CMY max. 55.000 Seiten (Bildeinheit) |
| Leistungsaufnahme | 220–240 V / 50/60 Hz; weniger als 1,45 kW |
| Abmessung (B × T × H) | 420 × 528 × 572 mm (ohne Optionen) |
| Gewicht | Ca. 39,0 kg (ohne Optionen) |
¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.
² Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Druckauflösung | 1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Betriebssystem | Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 or later; Unix; Linux; Citrix |
| Druckschriften | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin Barcode fonts (optional); OCR A and B fonts (optional); Unicode fonts (optional) |
| Mobile Printing | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Scangeschwindigkeit | Bis zu 45/45 Bilder/Min. (Simplex) (Schwarz/Farbe) Bis zu 90/90 Bilder/Min. (Duplex) (Schwarz/Farbe) |
| Scanauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Scanfunktionen | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN-Scan |
| Dateiformate | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; verschlüsselte PDF; XPS; Compact XPS; PPTX ; PDF/A 1a and 1b optional: Durchsuchbare PDF; durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX |
| Scanadressen | Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen); LDAP-Unterstützung |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kopierauflösung | 600 × 600 dpi |
| Graustufen | 256 Farbabstufungen |
| Mehrfachkopie | 1–9.999 |
| Originalformat | Max. A4 |
| Zoom | 25–400%, in Schritten von 0,1%; Auto-Zoom |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Fax-Standard | Super G3 |
| Faxübertragung | Analog; i-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax |
| Kodierung | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Modemgeschwindigkeit | Bis zu 33.600 bps |
| Fax-Adressen | Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Max. Dokumentspeicher | Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
| Anwenderboxen-Typen | Öffentlich; Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung); Gruppen (mit Authentifizierung) |
| Systembox-Typen | Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck; Faxempfang; Faxabruf |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Sicherheit | ISO 15408 Common Criteria; IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL3- und TLS1.1/1.2/1.3-Netzwerkkommunikation; IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungs-Log; sicheres Drucken; Kerberos; Datenüberschreibung der Festplatte; Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256); vertraulicher Faxempfang; Benutzerdruckdatenverschlüsselung optional: Echtzeit-Virenscans (Bitdefender®) |
| Abrechnung | Bis zu 1.000 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort + E-Mail +SMB-Ordner); Zuweisen von Benutzerrechten; Authentifizierung über Mobilsystem (Android) optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung über Mobilsystem (iOS) |
| Software | Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager |
Darf es noch ein bisschen Extra sein?
Hier hat sich jemand etwas gegönnt: eine zusätzliche Ablagefläche für alles, was kurz zur Seite muss, und eine Tastatur, die längere Eingaben angenehm macht. Kleine Extras, die nicht jeder braucht – aber jeder zu schätzen weiß, der sie einmal hatte. Ein System, das zeigt, wie gut durchdachte Besonderheiten den Büroalltag veredeln können.
Das Kleingedruckte.
Nichts Gemeines, versprochen!
- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Die Unterstützung und Verfügbarkeit der aufgelisteten Spezifikationen und Funktionen hängt vom Betriebssystem, von den Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von der Netzwerk- und Systemkonfiguration ab.
- Die angegebene Lebenserwartung der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Wir haben die Spezifikationen von Konica Minolta übernommen. Konica Minolta garantiert nicht, dass diese fehlerfrei sind.
- Alle Marken- und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.


