A4-Drucker in Schwarz-weiß
| Modell | Seiten/Min. | Speicher (MB) | Papierkapazität | Erste Seite (Sek.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta bizhub 4201i | 42 | 256 | 620 | 7,2 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 5001i | 50 | 1.024 | 620 | 6,7 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 4701i | 47 | 4.096 | 600 | 7,2 | Mehr erfahren |
A4-Drucker in Farbe
| Modell | Seiten/Min. | Speicher (MB) | Papierkapazität | Erste Seite (Sek.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta bizhub C3301i | 33 | 3.072 | 600 | 8,7 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C4001i | 44 | 4.096 | 600 | 8,0 | Mehr erfahren |
A4-Multifunkion in Schwarz-weiß
| Modell | Seiten/Min. | Speicher (MB) | Papierkapazität | Erste Seite (Sek.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta bizhub 4221i | 42 | 512 | 350 | 9,2 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 5021i | 50 | 2.048 | 620 | 8,2 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 4051i | 40 | 5.120 | 600 | 4,8 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 4751i | 47 | 5.120 | 600 | 4,3 | Mehr erfahren |
A4-Multifunkion in Farbe
| Modell | Seiten/Min. | Speicher (MB) | Papierkapazität | Erste Seite (Sek.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta bizhub C3321i | 33 | 4.096 | 600 | 6,0 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C3351i | 35 | 5.120 | 600 | 5,6 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C4051i | 40 | 5.120 | 600 | 4,8 | Mehr erfahren |
A3-Multifunkion in Schwarz-weiß
| Modell | Seiten/Min. | Speicher (MB) | Papierkapazität | Erste Seite (Sek.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta bizhub 301i | 30 | 8.192 | 1.150 | 5,0 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 361i | 36 | 8.192 | 1.150 | 4,6 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 451i | 45 | 8.192 | 1.150 | 3,8 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 551i | 55 | 8.192 | 1.150 | 3,3 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 651i | 65 | 8.192 | 1.150 | 2,8 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub 751i | 75 | 8.192 | 3.650 | 2,8 | Mehr erfahren |
A3-Multifunkion in Farbe
| Modell | Seiten/Min. | Speicher (MB) | Papierkapazität | Erste Seite (Sek.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konica Minolta bizhub C251i | 25 | 8.192 | 1.150 | 5,2 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C301i | 30 | 8.192 | 1.150 | 5,0 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C361i | 36 | 8.192 | 1.150 | 4,6 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C451i | 45 | 8.192 | 1.150 | 3,8 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C551i | 55 | 8.192 | 1.150 | 3,3 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C651i | 65 | 8.192 | 1.150 | 2,8 | Mehr erfahren |
| Konica Minolta bizhub C751i | 75 | 8.192 | 3.650 | 2,8 | Mehr erfahren |
